コピー用紙やノートの大きさを表す「A4」とか「B5」とかいうやつです。
規格名 | 短辺(mm) | 長辺(mm) |
---|---|---|
A0 | 841 | 1189 |
A1 | 594 | 841 |
A2 | 420 | 594 |
A3 | 297 | 420 |
A4 | 210 | 297 |
A5 | 148 | 210 |
A6 | 105 | 148 |
A7 | 74 | 105 |
A8 | 52 | 74 |
A9 | 37 | 52 |
A10 | 26 | 37 |
規格名 | 短辺(mm) | 長辺(mm) |
---|---|---|
B0 | 1030 | 1456 |
B1 | 728 | 1030 |
B2 | 515 | 728 |
B3 | 364 | 515 |
B4 | 257 | 364 |
B5 | 182 | 257 |
B6 | 128 | 182 |
B7 | 91 | 128 |
B8 | 64 | 91 |
B9 | 45 | 64 |
B10 | 32 | 45 |
規格名 | 短辺(mm) | 長辺(mm) |
---|---|---|
リーガル | 216 | 356 |
レター | 216 | 279 |
郵便はがき | 100 | 148 |
写真の印画紙はアスペクト比がバラバラで分かりにくいですねぇ
しかも、メーカによって微妙に寸法が違う事があるので注意です。
規格名 | 短辺(mm) | 長辺(mm) | アスペクト比 |
---|---|---|---|
A3ノビ | 329 | 483 | 1.468(9:13) |
A3 | 297 | 420 | 1.414(5:7) |
四切 | 254 | 305 | 1.200(5:6) |
A4 | 210 | 297 | 1.414(5:7) |
六切 | 203 | 254 | 1.251(4:5) |
2L | 127 | 178 | 1.402(5:7) |
キング(KG) | 102 | 152 | 1.490(2:3) |
L | 89 | 127 | 1.427(7:10) |